「Mapinfo:緯経度データの読み込みと表示」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Webmaster |
imported>Webmaster |
||
6行目: | 6行目: | ||
緯度(10進数) 経度(10進数) セシウム134(Bq/m2) セシウム137(Bq/m2) 空間線量率(μSv/h)<BR> | 緯度(10進数) 経度(10進数) セシウム134(Bq/m2) セシウム137(Bq/m2) 空間線量率(μSv/h)<BR> | ||
37.656833 140.539222 147,826 163,868 1<BR> | 37.656833 140.539222 147,826 163,868 1<BR> | ||
− | 37.661333 140.512583 213,340 228,086 1.33<BR> | + | 37.661333 140.512583 213,340 228,086 1.33<BR> |
− | 37.65575 | + | 37.65575 140.477833 125,985 133,982 0.7<BR> |
− | 37.658722 140.458722 76,932 85,364 0.87<BR> | + | 37.658722 140.458722 76,932 85,364 0.87<BR> |
+ | |||
+ | ここで読み込みに必要な条件としては緯度経度は10進数であること、あと測地系が何かであることです(今回のデータには記載が無かったのですが多分GPSを使っていると思うので世界測地系として考えます)<BR> | ||
+ | |||
+ | == Mapinfoへの読み込み == | ||
+ | Mapinfoを起動します<BR> |
2012年1月1日 (日) 07:06時点における版
ここでは緯度 経度データから地図へのプロット作業についてその方法を説明します
サンプルデータについて
今回は文部科学省のサイトに「放射線量等分布マップの作成等に係る検討会(第7回) 配付資料」に「資料第7-1号 :土壌の核種分析結果(セシウム134、137)について (PDF:315KB)」というファイルがあり、この中には緯度経度とそれに付随する数値データ(セシウム134/137、空間線量)がありますので使わせていただくことにします。
Rawデータの加工方法はユーザに任せるとしまして以下のような形式のCSVファイルを作ってください
緯度(10進数) 経度(10進数) セシウム134(Bq/m2) セシウム137(Bq/m2) 空間線量率(μSv/h)
37.656833 140.539222 147,826 163,868 1
37.661333 140.512583 213,340 228,086 1.33
37.65575 140.477833 125,985 133,982 0.7
37.658722 140.458722 76,932 85,364 0.87
ここで読み込みに必要な条件としては緯度経度は10進数であること、あと測地系が何かであることです(今回のデータには記載が無かったのですが多分GPSを使っていると思うので世界測地系として考えます)
Mapinfoへの読み込み
Mapinfoを起動します