「Mapinfo:緯経度データの読み込みと表示」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Webmaster |
imported>Webmaster |
||
4行目: | 4行目: | ||
今回は文部科学省のサイトに「[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/017/shiryo/1310688.htm 放射線量等分布マップの作成等に係る検討会(第7回) 配付資料]」に「[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/017/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/09/02/1310688_1.pdf 資料第7-1号 :土壌の核種分析結果(セシウム134、137)について (PDF:315KB)]」というファイルがあり、この中には緯度経度とそれに付随する数値データ(セシウム134/137、空間線量)がありますので使わせていただくことにします。<BR> | 今回は文部科学省のサイトに「[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/017/shiryo/1310688.htm 放射線量等分布マップの作成等に係る検討会(第7回) 配付資料]」に「[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/017/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/09/02/1310688_1.pdf 資料第7-1号 :土壌の核種分析結果(セシウム134、137)について (PDF:315KB)]」というファイルがあり、この中には緯度経度とそれに付随する数値データ(セシウム134/137、空間線量)がありますので使わせていただくことにします。<BR> | ||
Rawデータの加工方法はユーザに任せるとしまして以下のような形式のCSVファイルを作ってください<BR> | Rawデータの加工方法はユーザに任せるとしまして以下のような形式のCSVファイルを作ってください<BR> | ||
− | 緯度(10進数) 経度(10進数) セシウム134(Bq/m2) セシウム137(Bq/m2) 空間線量率(μSv/h) | + | 緯度(10進数) 経度(10進数) セシウム134(Bq/m2) セシウム137(Bq/m2) 空間線量率(μSv/h)<BR> |
− | 37.656833 140.539222 147,826 163,868 1 | + | 37.656833 140.539222 147,826 163,868 1<BR> |
− | 37.661333 140.512583 213,340 228,086 1.33 | + | 37.661333 140.512583 213,340 228,086 1.33<BR> |
− | 37.65575 140.477833 125,985 133,982 0.7 | + | 37.65575 140.477833 125,985 133,982 0.7<BR> |
− | 37.658722 140.458722 76,932 85,364 0.87 | + | 37.658722 140.458722 76,932 85,364 0.87<BR> |
2012年1月1日 (日) 07:03時点における版
ここでは緯度 経度データから地図へのプロット作業についてその方法を説明します
サンプルデータについて
今回は文部科学省のサイトに「放射線量等分布マップの作成等に係る検討会(第7回) 配付資料」に「資料第7-1号 :土壌の核種分析結果(セシウム134、137)について (PDF:315KB)」というファイルがあり、この中には緯度経度とそれに付随する数値データ(セシウム134/137、空間線量)がありますので使わせていただくことにします。
Rawデータの加工方法はユーザに任せるとしまして以下のような形式のCSVファイルを作ってください
緯度(10進数) 経度(10進数) セシウム134(Bq/m2) セシウム137(Bq/m2) 空間線量率(μSv/h)
37.656833 140.539222 147,826 163,868 1
37.661333 140.512583 213,340 228,086 1.33
37.65575 140.477833 125,985 133,982 0.7
37.658722 140.458722 76,932 85,364 0.87