「カラー曲線」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Webmaster (新しいページ: '*カラー曲線 エフェクトは、赤、緑、青の各チャンネルをエンベロープを使用して調整する場合に使用します。 [[Vegas Movie Studio|Veg...') |
imported>Webmaster |
||
1行目: | 1行目: | ||
*カラー曲線 エフェクトは、赤、緑、青の各チャンネルをエンベロープを使用して調整する場合に使用します。 | *カラー曲線 エフェクトは、赤、緑、青の各チャンネルをエンベロープを使用して調整する場合に使用します。 | ||
− | + | *[[Vegas Movie Studio#ビデオFX|ビデオFX]] | |
− | + | <gallery caption="カラー曲線・ギャラリー" widths="320px" heights="180px" perrow="2"> | |
+ | 画像:Niz0023-004.jpg|元画像 | ||
+ | 画像:56_コントラストを下げる.jpg|コントラストを下げる | ||
+ | 画像:56_コントラストを上げる.jpg|コントラストを上げる | ||
+ | 画像:56_シャドウのハイライト.jpg|シャドウのハイライト | ||
+ | 画像:56_ネガティブシャドウ.jpg|ネガティブシャドウ | ||
+ | 画像:56_暗黒.jpg|暗黒 | ||
+ | 画像:56_黄色の濃淡.jpg|黄色の濃淡 | ||
+ | 画像:56_寒色.jpg|寒色 | ||
+ | 画像:56_輝度を上げる.jpg|輝度を上げる | ||
+ | 画像:56_青および黄.jpg|青および黄 | ||
+ | 画像:56_赤外線.jpg|赤外線 | ||
+ | 画像:56_暖色.jpg|暖色 | ||
+ | </gallery> | ||
[[Vegas Movie Studio|Vegas Movie Studioのメインページへ]] | [[Vegas Movie Studio|Vegas Movie Studioのメインページへ]] | ||
[[Category:Vegas Movie Studio|からーきょくせん]] | [[Category:Vegas Movie Studio|からーきょくせん]] |
2010年8月22日 (日) 08:16時点における版
- カラー曲線 エフェクトは、赤、緑、青の各チャンネルをエンベロープを使用して調整する場合に使用します。
- ビデオFX
- 56 ネガティブシャドウ.jpg
ネガティブシャドウ