「PythonでAI」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→はじめに) |
(→用語) |
||
2行目: | 2行目: | ||
最近の流行としてPythonで機械学習(ディープラーニング)するのが凄いらしいけど、全くの素人が知識もなく勉強して見たのでその個人まとめを書きたいと思う。 | 最近の流行としてPythonで機械学習(ディープラーニング)するのが凄いらしいけど、全くの素人が知識もなく勉強して見たのでその個人まとめを書きたいと思う。 | ||
==用語== | ==用語== | ||
− | + | '''TensorFlow''':Googleが開発しオープンソースで公開している、機械学習に用いるためのソフトウェアライブラリ。 | |
− | |||
---- | ---- | ||
<!-- カテゴリに追加するページ名を記入 --> | <!-- カテゴリに追加するページ名を記入 --> | ||
[[Category:Python|PythonでAI]] | [[Category:Python|PythonでAI]] |
2021年3月17日 (水) 10:41時点における最新版
はじめに
最近の流行としてPythonで機械学習(ディープラーニング)するのが凄いらしいけど、全くの素人が知識もなく勉強して見たのでその個人まとめを書きたいと思う。
用語
TensorFlow:Googleが開発しオープンソースで公開している、機械学習に用いるためのソフトウェアライブラリ。