「ACDSee Pro 8」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Webmaster |
imported>Webmaster |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | * | + | *今までACDSee12というソフトを使い続けてきたのだけど、いい加減古くなったので新しいバージョンにアップしようと思っていた矢先(2015年現在)今なら40%OFFという記事を見かけたのでさらに物欲が増進してしまった。 |
− | [[File:2015-06-19 8-37-24.png|400px]] | + | *定価換算では |
+ | **ACDSee Ultimate 17,990円 | ||
+ | **ACDSee Pro 11,990円 | ||
+ | **ACDSee 18 6,990円 | ||
+ | [[File:2015-06-20 7-24-33.png|400px]]<BR> | ||
+ | *今なら40%引きになっている | ||
+ | [[File:2015-06-19 8-37-24.png|400px]]<BR> | ||
+ | *でも、このソフトウエアは色々なところでさらに値引きしているらしく[http://buy.freesoft-100.com/acdsee-18-sale/ フリーソフト100]では'''1,495円''' | ||
+ | [[File:2015-06-17 22-29-31.png|400px]]<BR> | ||
+ | *[http://n.shop.vector.co.jp/service/ Vector]ではアップグレード版が公式よりも2000円安い | ||
+ | **ACDSee Ultimate 3,489円 | ||
+ | **ACDSee Pro 2,490円 | ||
+ | [[File:2015-06-20 7-33-02.png|400px]]<BR> | ||
+ | になっている。Ultimate買った方がすごそうだけど、個人的には使いこなせないのでACDSee Pro版を購入することにした。ACDSee Pro版でも使いこなせないけど。まあ、金額的にはよいかなと思ってね |
2015年6月20日 (土) 07:37時点における最新版
- 今までACDSee12というソフトを使い続けてきたのだけど、いい加減古くなったので新しいバージョンにアップしようと思っていた矢先(2015年現在)今なら40%OFFという記事を見かけたのでさらに物欲が増進してしまった。
- 定価換算では
- ACDSee Ultimate 17,990円
- ACDSee Pro 11,990円
- ACDSee 18 6,990円
- 今なら40%引きになっている
- でも、このソフトウエアは色々なところでさらに値引きしているらしくフリーソフト100では1,495円
- Vectorではアップグレード版が公式よりも2000円安い
- ACDSee Ultimate 3,489円
- ACDSee Pro 2,490円
になっている。Ultimate買った方がすごそうだけど、個人的には使いこなせないのでACDSee Pro版を購入することにした。ACDSee Pro版でも使いこなせないけど。まあ、金額的にはよいかなと思ってね