「Mapinfo:検索条件」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Webmaster |
imported>Webmaster |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
*検索条件とはMapinfoのSQL検索における条件の事 | *検索条件とはMapinfoのSQL検索における条件の事 | ||
+ | *○○○.Objと指定することによって、そのオブジェクトに含まれる含まれ方を指定して抽出する条件 | ||
+ | *たとえば港区という地形のオブジェクトがある場合、港区という地形の重心が通る場合、少しでも港区がかする場合、港区が全体を含む場合などを指定して抽出する方法です | ||
== Contains == | == Contains == | ||
;HELPの説明文:オブジェクト A のリージョン内にオブジェクト B の重心がある場合、A は B を含みます。」(@_@) | ;HELPの説明文:オブジェクト A のリージョン内にオブジェクト B の重心がある場合、A は B を含みます。」(@_@) | ||
11行目: | 13行目: | ||
;HELPの説明文:オブジェクト A の重心がオブジェクト B の領域内にある場合、A は B の中にあります | ;HELPの説明文:オブジェクト A の重心がオブジェクト B の領域内にある場合、A は B の中にあります | ||
*検索コマンドイメージ | *検索コマンドイメージ | ||
− | sample_MESH.Obj | + | sample_MESH.Obj Within 練習ポリゴン.Obj |
*要するに重心(中心)を含んでいる要素を抽出する条件 | *要するに重心(中心)を含んでいる要素を抽出する条件 | ||
*Containsとはコマンドの前後関係が逆になる | *Containsとはコマンドの前後関係が逆になる | ||
27行目: | 29行目: | ||
;HELPの説明文:オブジェクト A の領域全体がオブジェクト B の領域内にある場合、A は完全に B の中にあります。 | ;HELPの説明文:オブジェクト A の領域全体がオブジェクト B の領域内にある場合、A は完全に B の中にあります。 | ||
*検索コマンドイメージ | *検索コマンドイメージ | ||
− | sample_MESH.Obj Entirely Within 練習ポリゴン.Obj | + | sample_MESH.Obj Entirely Within 練習ポリゴン.Obj |
*要するに全てを包括している要素を抽出する条件 | *要するに全てを包括している要素を抽出する条件 | ||
+ | *Contains Entireとはオブジェクトの関係が逆 | ||
**検索結果は17/18/19/20の4つ | **検索結果は17/18/19/20の4つ | ||
[[File:2012-06-19-22-25-54-02.jpg|400px]] | [[File:2012-06-19-22-25-54-02.jpg|400px]] | ||
+ | == Intersects == | ||
+ | ;HELPの説明文:オブジェクト A とオブジェクト B が 1 つ以上のポイントを共有する場合、A は B と交差します。 | ||
+ | *検索コマンドイメージ | ||
+ | sample_MESH.Obj Intersects 練習ポリゴン.Obj | ||
+ | 練習ポリゴン.Obj Intersects sample_MESH.Obj | ||
+ | *要するに少しでもオブジェクトが関係していればその要素を抽出する条件 | ||
+ | **検索結果は4/7/8/11/14/16/17/18/19/20/21/23/26/29/30/33の16個 | ||
+ | [[File:2012-06-19-22-25-54-03.jpg|400px]] |
2012年6月19日 (火) 23:09時点における最新版
- 検索条件とはMapinfoのSQL検索における条件の事
- ○○○.Objと指定することによって、そのオブジェクトに含まれる含まれ方を指定して抽出する条件
- たとえば港区という地形のオブジェクトがある場合、港区という地形の重心が通る場合、少しでも港区がかする場合、港区が全体を含む場合などを指定して抽出する方法です
Contains
- HELPの説明文
- オブジェクト A のリージョン内にオブジェクト B の重心がある場合、A は B を含みます。」(@_@)
- 検索コマンドイメージ
練習ポリゴン.Obj Contains sample_MESH.Obj
- 要するに重心(中心)を含んでいる要素を抽出する条件
- 検索結果は14/16/17/18/19/20/21/23の8つ
Within
- HELPの説明文
- オブジェクト A の重心がオブジェクト B の領域内にある場合、A は B の中にあります
- 検索コマンドイメージ
sample_MESH.Obj Within 練習ポリゴン.Obj
- 要するに重心(中心)を含んでいる要素を抽出する条件
- Containsとはコマンドの前後関係が逆になる
- 検索結果は14/16/17/18/19/20/21/23の8つ
Contains Entire
- HELPの説明文
- オブジェクト A の領域内にオブジェクト B の領域全体がある場合、A は B の全体を含みます。
- 検索コマンドイメージ
練習ポリゴン.Obj Contains Entire sample_MESH.Obj
- 要するに全てを包括している要素を抽出する条件
- 検索結果は17/18/19/20の4つ
Entirely Within
- HELPの説明文
- オブジェクト A の領域全体がオブジェクト B の領域内にある場合、A は完全に B の中にあります。
- 検索コマンドイメージ
sample_MESH.Obj Entirely Within 練習ポリゴン.Obj
- 要するに全てを包括している要素を抽出する条件
- Contains Entireとはオブジェクトの関係が逆
- 検索結果は17/18/19/20の4つ
Intersects
- HELPの説明文
- オブジェクト A とオブジェクト B が 1 つ以上のポイントを共有する場合、A は B と交差します。
- 検索コマンドイメージ
sample_MESH.Obj Intersects 練習ポリゴン.Obj 練習ポリゴン.Obj Intersects sample_MESH.Obj
- 要するに少しでもオブジェクトが関係していればその要素を抽出する条件
- 検索結果は4/7/8/11/14/16/17/18/19/20/21/23/26/29/30/33の16個