「Qgis:福島原発避難指示区域の状況をポリゴン表示にする」の版間の差分
imported>Webmaster |
imported>Webmaster |
||
443行目: | 443行目: | ||
作業の流れを以下に示します。<br /> | 作業の流れを以下に示します。<br /> | ||
#[[qgis:福島原発避難指示区域の状況をポリゴン表示にする#避難区域情報毎にコード(KEYCODE1)を抽出します|避難区域情報毎にコード(KEYCODE1)を抽出します]] | #[[qgis:福島原発避難指示区域の状況をポリゴン表示にする#避難区域情報毎にコード(KEYCODE1)を抽出します|避難区域情報毎にコード(KEYCODE1)を抽出します]] | ||
− | |||
#コード(KEYCODE1)から該当する地区を選択します | #コード(KEYCODE1)から該当する地区を選択します | ||
#選択された地区を別ポリゴンとして保存します | #選択された地区を別ポリゴンとして保存します | ||
449行目: | 448行目: | ||
#完成 | #完成 | ||
=== 避難区域情報毎にコード(KEYCODE1)を抽出します === | === 避難区域情報毎にコード(KEYCODE1)を抽出します === | ||
+ | 例を挙げて説明します。下図の様に避難解除準備区域を基準にしたときに該当するコード(KEYCODE1)を抜き出す作業を行います<br /> | ||
+ | EXCELのフィルターを使って抽出するのが手っ取り早いと思います<br /> | ||
+ | [[File:2016-08-26 13-11-20.png|400px]] | ||
+ | 結果、抽出すると以下のコード一覧が出てくると思います。<br /> | ||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
+ | ! コード(KEYCODE1) || 避難区域情報 | ||
+ | |- | ||
+ | |212050001 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |212027001 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |212026001 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |212026002 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |212035001 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |212028001 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |212035002 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |212028002 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |543007009 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |543009009 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |543007007 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |543005001 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |543005002 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |543004001 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |545001001 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |546018000 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |546020000 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |546019000 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |547003000 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |547002000 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |547018000 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |547001000 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |547004000 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |547008000 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |547005000 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |547009000 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |547010000 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |564001007 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |564001008 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |564001006 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |564002020 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |544002004 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |544002001 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |544002002 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |- | ||
+ | |544002003 || 避難解除準備区域 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
<!-- カテゴリに追加するページ名を記入 --> | <!-- カテゴリに追加するページ名を記入 --> | ||
[[Category:GIS|ふくしまげんぱつひなんしじくいき]] | [[Category:GIS|ふくしまげんぱつひなんしじくいき]] |
2016年8月26日 (金) 13:28時点における版
目次
はじめに
福島原発避難指示区域を地図に落として調査する仕事が入ったので、一般的に出回っている情報を使用してgisにおける福島原発避難指示区域をポリゴン化してみた
要するに以下のような地図を作成して、調査先が最寄りの避難指示区域よりどれだけ離れているのかをGISで調べるためにポリゴン情報を作成してみた
情報の入手
【難指示区域の状況】
経済産業省のページに公示情報(避難区域情報)と解除情報が入手出来るのでPDFだけど入手する
【丁町目ポリゴンの入手】
ポリゴン情報が必要になるのだが、最小の地区情報としては丁町目ポリゴンしか入手出来ないので独立行政法人統計センターが行っている政府統計の総合窓口から福島県の丁町目ポリゴンを入手します
丁町目ポリゴンの入手
政府統計の総合窓口より
地図で見る統計(統計GIS)を選択します
次に「データダウンロード」を選択します
統計表検索(ダウンロード用)に移動したら、調査名に「国勢調査」、「平成22年国勢調査(小地域)2010/10/01」を選択します。そして、「男女別人口総数及び世帯総数」にチェックを入れて「統計表各種データダウンロードへ」を押下します。
都道府県に「福島県」を選択し、市区町村(複数選択可)とあるので、福島県域全て選択します。実際に使うには避難区域の市区町ですが、全て選択します。検索を押下すると、統計データと境界データが表示されますので境界データ((GIS)で利用するための境界データ及び定義書)をダウンロードします。
境界データの保存形式には以下の種類がダウンロード出来ますが、今回は世界測地系平面直角座標系・Shape形式をダウンロードします
- 日本測地系平面直角座標系・Shape形式
- 世界測地系平面直角座標系・Shape形式
- 世界測地系平面直角座標系・GML形式
- 日本測地系緯度経度・Shape形式
- 世界測地系緯度経度・Shape形式
情報の整形
ダウンロードしたファイルは複数に分かれていますのでqgis機能の「複数のshapeファイルを一つに統合する」機能を使って、1ファイルに統合します。
また、CRSが異なっていますので自分が主に使用しているCRSに変換して保存します。そうしてqgis上に福島県の丁町目ポリゴンが作られることになります
shapeファイルと避難区域情報の突合
ここからが結構面倒くさいです。
やり方としては、公示に書かれている避難指示と町名を福島県丁町目ポリゴンから見つけ出して、どのような避難指示になっているのかを見つけなければラなりません。
具体的には・・・
公示に帰還困難区域:富岡町桜1丁目の全ての区域(2016.08.24現在)と有った場合
shapeファイルから福島県双葉郡富岡町桜一丁目を探しだし、該当するKEYCODE1(桜一丁目の場合、543013001)を抽出します
KEYCODE1というのは今回ダウンロードしたshapeファイルの属性テーブルに書かれている丁町目を一意に抽出できる数字ですので、この数字の一覧を公示データから該当するshapeファイル内の属性テーブルから見つけ出します。
住所の数字がアラビアだったり、漢数字だったり、結構面倒くさくて大変です。
自分が突合した避難区域情報
自分がなんとか突合した避難区域情報情報は以下の通りです
注意
この情報を利用して損害が発生した場合、当方は一切の責任を負いません。この資料はあくまで、自分の勉強のために作成した内容で有り情報の正確性は保証できません。
公示されている避難区域と政府統計の総合窓口から福島県の丁町目ポリゴンは正確には突合できません。そのため、似ている住所を私の感覚的に突合しました。そのため、多少内容が誤っているかも知れませんが、あくまで参考としてご確認ください
また、公示されている避難区域はかなり詳細な住所が記載されており、丁町目ポリゴンでは表示しきれない情報につきましては、同一ポリゴンに2つ以上の避難区域情報が記載される場合があります
避難区域情報 一覧形式
管理No. | 県 | 市 | 郡 | KEYCODE1 | 住所 | 全住所 | 避難指示解除準備区域 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 福島県 | 南相馬市 | 212050001 | 原町区大原 | 南相馬市原町区大原 | 避難指示解除準備区域 | |||
46 | 福島県 | 南相馬市 | 212048001 | 原町区高倉 | 南相馬市原町区高倉 | 居住制限区域 | |||
130 | 福島県 | 南相馬市 | 212027001 | 原町区雫 | 南相馬市原町区雫 | 避難指示解除準備区域 | |||
136 | 福島県 | 南相馬市 | 212026001 | 原町区大甕 | 南相馬市原町区大甕 | 避難指示解除準備区域 | |||
137 | 福島県 | 南相馬市 | 212026002 | 原町区大甕 | 南相馬市原町区大甕 | 避難指示解除準備区域 | |||
138 | 福島県 | 南相馬市 | 212035001 | 原町区高 | 南相馬市原町区高 | 避難指示解除準備区域 | |||
140 | 福島県 | 南相馬市 | 212028001 | 原町区小浜 | 南相馬市原町区小浜 | 避難指示解除準備区域 | |||
141 | 福島県 | 南相馬市 | 212035002 | 原町区高 | 南相馬市原町区高 | 避難指示解除準備区域 | |||
143 | 福島県 | 南相馬市 | 212028002 | 原町区米々沢 | 南相馬市原町区米々沢 | 避難指示解除準備区域 | |||
144 | 福島県 | 南相馬市 | 212042001 | 原町区片倉 | 南相馬市原町区片倉 | 居住制限区域 | |||
181 | 福島県 | 南相馬市 | 212087000 | 小高区金谷 | 南相馬市小高区金谷 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 | ||
189 | 福島県 | 南相馬市 | 212089000 | 小高区大田和 | 南相馬市小高区大田和 | 居住制限区域 | |||
193 | 福島県 | 南相馬市 | 212088000 | 小高区川房 | 南相馬市小高区川房 | 居住制限区域 | |||
198 | 福島県 | 南相馬市 | 212099000 | 小高区神山 | 南相馬市小高区神山 | 居住制限区域 | |||
326 | 福島県 | 伊達郡 | 川俣町 | 308006010 | 山木屋字木向山 | 川俣町山木屋字木向山 | 居住制限区域 | ||
330 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007005 | 上手岡字茂手木 | 富岡町上手岡字茂手木 | 居住制限区域 | ||
331 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543008001 | 大菅字蛇谷須 | 富岡町大菅字蛇谷須 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 | |
332 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007015 | 上手岡字後作 | 富岡町上手岡字後作 | 居住制限区域 | ||
333 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543006003 | 小良ケ浜字松葉原 | 富岡町小良ケ浜字松葉原 | 帰還困難区域 | ||
334 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543006005 | 小良ケ浜字市の沢 | 富岡町小良ケ浜字市の沢 | 帰還困難区域 | ||
335 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543008002 | 大菅字大平 | 富岡町大菅字大平 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 | |
336 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007023 | 上手岡字高津戸 | 富岡町上手岡字高津戸 | 居住制限区域 | ||
337 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543008003 | 大菅字川田 | 富岡町大菅字川田 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 | |
338 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007022 | 上手岡字家老沢 | 富岡町上手岡字家老沢 | 居住制限区域 | ||
340 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543006002 | 小良ケ浜字赤坂 | 富岡町小良ケ浜字赤坂 | 帰還困難区域 | ||
342 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543009001 | 本岡字清水前 | 富岡町本岡字清水前 | 居住制限区域 | ||
343 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007025 | 上手岡字麓山 | 富岡町上手岡字麓山 | 居住制限区域 | ||
344 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007020 | 上手岡字後田 | 富岡町上手岡字後田 | 居住制限区域 | ||
345 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007004 | 上手岡字杉内 | 富岡町上手岡字杉内 | 居住制限区域 | ||
346 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007021 | 上手岡字権現山 | 富岡町上手岡字権現山 | 居住制限区域 | ||
347 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007018 | 上手岡字日南郷 | 富岡町上手岡字日南郷 | 居住制限区域 | ||
348 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007002 | 上手岡字西の上 | 富岡町上手岡字西の上 | 居住制限区域 | ||
349 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007016 | 上手岡字下蔵地 | 富岡町上手岡字下蔵地 | 居住制限区域 | ||
350 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007003 | 上手岡字片倉 | 富岡町上手岡字片倉 | 居住制限区域 | ||
351 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543010003 | 字夜の森北 | 富岡町字夜の森北 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 | |
352 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543010001 | 字夜の森北 | 富岡町字夜の森北 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 | |
353 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007024 | 上手岡字下千里 | 富岡町上手岡字下千里 | 居住制限区域 | ||
354 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007019 | 上手岡字上千里 | 富岡町上手岡字上千里 | 居住制限区域 | ||
355 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543010002 | 字夜の森北 | 富岡町字夜の森北 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 | |
356 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007006 | 上手岡字善正前 | 富岡町上手岡字善正前 | 居住制限区域 | ||
357 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007014 | 上手岡字大石原 | 富岡町上手岡字大石原 | 居住制限区域 | ||
358 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543009003 | 本岡字新夜ノ森 | 富岡町本岡字新夜ノ森 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 | |
361 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543006001 | 小良ケ浜字深谷 | 富岡町小良ケ浜字深谷 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 | |
362 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543010004 | 字夜の森南 | 富岡町字夜の森南 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 | |
363 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007010 | 上手岡字外内 | 富岡町上手岡字外内 | 居住制限区域 | ||
364 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543010005 | 字夜の森南 | 富岡町字夜の森南 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 | |
365 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007008 | 上手岡字大木戸川原 | 富岡町上手岡字大木戸川原 | 居住制限区域 | ||
366 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543010006 | 字夜の森南 | 富岡町字夜の森南 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 | |
367 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007009 | 上手岡字広表 | 富岡町上手岡字広表 | 居住制限区域 | ||
368 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543010008 | 字夜の森南5丁目 | 富岡町字夜の森南5丁目 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 | |
369 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007012 | 上手岡字平道地 | 富岡町上手岡字平道地 | 居住制限区域 | ||
370 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543010007 | 字夜の森南 | 富岡町字夜の森南 | 居住制限区域 | 帰還困難区域 | |
371 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543009002 | 本岡字王塚 | 富岡町本岡字王塚 | 居住制限区域 | ||
372 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007011 | 上手岡字前川原 | 富岡町上手岡字前川原 | 居住制限区域 | ||
373 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543009006 | 本岡字上本町 | 富岡町本岡字上本町 | 居住制限区域 | ||
374 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543009010 | 本岡字沼名子 | 富岡町本岡字沼名子 | 居住制限区域 | ||
375 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543005004 | 小浜 | 富岡町小浜 | 居住制限区域 | ||
376 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007009 | 上手岡字広表 | 富岡町上手岡字広表 | 避難指示解除準備区域 | ||
377 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543009009 | 本岡字赤木 | 富岡町本岡字赤木 | 避難指示解除準備区域 | ||
378 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007007 | 上手岡字沢山 | 富岡町上手岡字沢山 | 避難指示解除準備区域 | ||
379 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543009005 | 本岡字本町西 | 富岡町本岡字本町西 | 居住制限区域 | ||
380 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543009008 | 本岡字関の前 | 富岡町本岡字関の前 | 居住制限区域 | ||
381 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543007001 | 上手岡字坂の上 | 富岡町上手岡字坂の上 | 居住制限区域 | ||
382 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543009002 | 本岡字王塚 | 富岡町本岡字王塚 | 居住制限区域 | ||
383 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543005001 | 小浜字中央 | 富岡町小浜字中央 | 避難指示解除準備区域 | ||
384 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543011002 | 中央 | 富岡町中央 | 居住制限区域 | ||
385 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543012001 | 本町 | 富岡町本町 | 居住制限区域 | ||
386 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543009004 | 本岡字本町 | 富岡町本岡字本町 | 居住制限区域 | ||
387 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543005002 | 小浜字反町 | 富岡町小浜字反町 | 避難指示解除準備区域 | ||
388 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543004001 | 仏浜字釜田 | 富岡町仏浜字釜田 | 避難指示解除準備区域 | ||
389 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543012002 | 本町 | 富岡町本町 | 居住制限区域 | ||
390 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543009007 | 本岡字日向 | 富岡町本岡字日向 | 居住制限区域 | ||
391 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543011001 | 中央 | 富岡町中央 | 居住制限区域 | ||
392 | 福島県 | 双葉郡 | 富岡町 | 543005003 | 小浜字大膳町 | 富岡町小浜字大膳町 | 居住制限区域 | ||
415 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545007002 | 夫沢字長者原 | 大熊町夫沢字長者原 | 帰還困難区域 | ||
416 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545001001 | 野上字旭ヶ丘 | 大熊町野上字旭ヶ丘 | 避難指示解除準備区域 | ||
417 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545007004 | 夫沢字北原 | 大熊町夫沢字北原 | 帰還困難区域 | ||
418 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545007003 | 夫沢字中央台 | 大熊町夫沢字中央台 | 帰還困難区域 | ||
419 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545001002 | 野上字湯の神 | 大熊町野上字湯の神 | 帰還困難区域 | ||
420 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545001003 | 野上字山神 | 大熊町野上字山神 | 帰還困難区域 | ||
421 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545007001 | 夫沢字大 | 大熊町夫沢字大 | 帰還困難区域 | ||
422 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545002001 | 下野上字北向 | 大熊町下野上字北向 | 帰還困難区域 | ||
423 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545002002 | 下野上字大野 | 大熊町下野上字大野 | 帰還困難区域 | ||
424 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545007005 | 夫沢字中央台 | 大熊町夫沢字中央台 | 帰還困難区域 | ||
425 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545001005 | 野上字秋葉台 | 大熊町野上字秋葉台 | 帰還困難区域 | ||
426 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545001004 | 野上字諏訪 | 大熊町野上字諏訪 | 帰還困難区域 | ||
427 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545002004 | 下野上字大野 | 大熊町下野上字大野 | 帰還困難区域 | ||
428 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545007005 | 夫沢字中央台 | 大熊町夫沢字中央台 | 帰還困難区域 | ||
429 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545006003 | 小入野字西大和久 | 大熊町小入野字西大和久 | 帰還困難区域 | ||
430 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545006002 | 小入野字東平 | 大熊町小入野字東平 | 帰還困難区域 | ||
431 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545002005 | 下野上字大野 | 大熊町下野上字大野 | 帰還困難区域 | ||
432 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545004002 | 熊字新町 | 大熊町熊字新町 | 帰還困難区域 | ||
433 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545002003 | 下野上字清水 | 大熊町下野上字清水 | 帰還困難区域 | ||
434 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545004005 | 熊字新町 | 大熊町熊字新町 | 帰還困難区域 | ||
435 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545004001 | 熊字旭台 | 大熊町熊字旭台 | 帰還困難区域 | ||
436 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545004003 | 熊字新町 | 大熊町熊字新町 | 帰還困難区域 | ||
437 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545007005 | 夫沢字中央台 | 大熊町夫沢字中央台 | 帰還困難区域 | ||
438 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545003003 | 大川原字西平 | 大熊町大川原字西平 | 居住制限区域 | ||
439 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545007005 | 夫沢字中央台 | 大熊町夫沢字中央台 | 帰還困難区域 | ||
440 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545006004 | 小入野字東平 | 大熊町小入野字東平 | 帰還困難区域 | ||
441 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545006004 | 小入野字東平 | 大熊町小入野字東平 | 帰還困難区域 | ||
442 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545004005 | 熊字新町 | 大熊町熊字新町 | 帰還困難区域 | ||
443 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545007005 | 夫沢字中央台 | 大熊町夫沢字中央台 | 帰還困難区域 | ||
444 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545006001 | 小入野字向畑 | 大熊町小入野字向畑 | 帰還困難区域 | ||
445 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545005002 | 熊川字緑ヶ丘 | 大熊町熊川字緑ヶ丘 | 帰還困難区域 | ||
446 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545005002 | 熊川字緑ヶ丘 | 大熊町熊川字緑ヶ丘 | 帰還困難区域 | ||
447 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545005001 | 熊川字古舘 | 大熊町熊川字古舘 | 帰還困難区域 | ||
448 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545003002 | 大川原字南平 | 大熊町大川原字南平 | 居住制限区域 | ||
449 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545005002 | 熊川字緑ヶ丘 | 大熊町熊川字緑ヶ丘 | 帰還困難区域 | ||
450 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545004004 | 熊字熊町 | 大熊町熊字熊町 | 帰還困難区域 | ||
451 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545003001 | 大川原字南平 | 大熊町大川原字南平 | 居住制限区域 | ||
452 | 福島県 | 双葉郡 | 大熊町 | 545008001 | 小良浜 | 大熊町小良浜 | 帰還困難区域 | ||
453 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546016000 | 鴻草 | 双葉町鴻草 | 帰還困難区域 | ||
454 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546017000 | 中田 | 双葉町中田 | 帰還困難区域 | ||
455 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546015000 | 渋川 | 双葉町渋川 | 帰還困難区域 | ||
456 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546013000 | 寺沢 | 双葉町寺沢 | 帰還困難区域 | ||
457 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546018000 | 両竹 | 双葉町両竹 | 避難指示解除準備区域 | ||
458 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546020000 | 中浜 | 双葉町中浜 | 避難指示解除準備区域 | ||
459 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546010000 | 長塚 | 双葉町長塚 | 帰還困難区域 | ||
460 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546012000 | 上羽鳥 | 双葉町上羽鳥 | 帰還困難区域 | ||
461 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546011000 | 下羽鳥 | 双葉町下羽鳥 | 帰還困難区域 | ||
462 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546014000 | 松倉 | 双葉町松倉 | 帰還困難区域 | ||
463 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546019000 | 中野 | 双葉町中野 | 避難指示解除準備区域 | ||
464 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546002000 | 郡山 | 双葉町郡山 | 帰還困難区域 | ||
465 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546001000 | 新山 | 双葉町新山 | 帰還困難区域 | ||
466 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546004000 | 前田 | 双葉町前田 | 帰還困難区域 | ||
467 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546009000 | 石熊 | 双葉町石熊 | 帰還困難区域 | ||
468 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546005000 | 目さく | 双葉町目さく | 帰還困難区域 | ||
469 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546006000 | 水沢 | 双葉町水沢 | 帰還困難区域 | ||
470 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546008000 | 松さく | 双葉町松さく | 帰還困難区域 | ||
471 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546007000 | 山田 | 双葉町山田 | 帰還困難区域 | ||
472 | 福島県 | 双葉郡 | 双葉町 | 546003000 | 細谷 | 双葉町細谷 | 帰還困難区域 | ||
473 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547029000 | 赤宇木 | 浪江町赤宇木 | 帰還困難区域 | ||
474 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547030000 | 津島 | 浪江町津島 | 帰還困難区域 | ||
475 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547033000 | 羽附 | 浪江町羽附 | 帰還困難区域 | ||
476 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547031000 | 下津島 | 浪江町下津島 | 帰還困難区域 | ||
477 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547032000 | 南津島 | 浪江町南津島 | 帰還困難区域 | ||
478 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547026000 | 昼曽根 | 浪江町昼曽根 | 帰還困難区域 | ||
479 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547027000 | 川房 | 浪江町川房 | 帰還困難区域 | ||
480 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547016000 | 立野 | 浪江町立野 | 居住制限区域 | ||
481 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547028000 | 室原 | 浪江町室原 | 帰還困難区域 | ||
482 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547017000 | 藤橋 | 浪江町藤橋 | 居住制限区域 | ||
483 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547019000 | 酒田 | 浪江町酒田 | 居住制限区域 | ||
484 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547003000 | 棚塩 | 浪江町棚塩 | 避難指示解除準備区域 | ||
485 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547002000 | 北幾世橋 | 浪江町北幾世橋 | 避難指示解除準備区域 | ||
486 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547020000 | 苅宿 | 浪江町苅宿 | 居住制限区域 | ||
487 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547018000 | 西台 | 浪江町西台 | 避難指示解除準備区域 | ||
488 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547021000 | 加倉 | 浪江町加倉 | 居住制限区域 | ||
489 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547001000 | 権現堂 | 浪江町権現堂 | 避難指示解除準備区域 | ||
490 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547022000 | 小丸 | 浪江町小丸 | 帰還困難区域 | ||
491 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547013000 | 川添 | 浪江町川添 | 居住制限区域 | ||
492 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547004000 | 幾世橋 | 浪江町幾世橋 | 避難指示解除準備区域 | ||
493 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547023000 | 末森 | 浪江町末森 | 帰還困難区域 | ||
494 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547011000 | 田尻 | 浪江町田尻 | 居住制限区域 | ||
495 | 福島県 | 双葉郡 | 浪江町 | 547007000 | 牛渡 | 浪江町牛渡 | 居住制限区域 | ||
