「Qgis:指定した半径内のポリゴンを抽出」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Webmaster |
imported>Webmaster |
||
7行目: | 7行目: | ||
== 作成方法 == | == 作成方法 == | ||
既に、市区町村の地図データとポイントデータはqgis上にセッティングされているとします。また、半径10km円は[[qgis:指定した半径内にランダムポイントを作成#バッファ作成|qgis:バッファの作成]]で、既に作られている状況から説明します。<br /> | 既に、市区町村の地図データとポイントデータはqgis上にセッティングされているとします。また、半径10km円は[[qgis:指定した半径内にランダムポイントを作成#バッファ作成|qgis:バッファの作成]]で、既に作られている状況から説明します。<br /> | ||
− | + | <div><ul> | |
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:2016-07-09 9-10-19.png|thumb|none|500px|この状態から説明します。各々の[[CRS]]はちゃんと設定されていると言うことが条件になります]] </li> | ||
+ | </ul></div><br /> | ||
---- | ---- | ||
<!-- カテゴリに追加するページ名を記入 --> | <!-- カテゴリに追加するページ名を記入 --> | ||
[[Category:GIS|していしたはんけいないのぽりごんをちゅうしゅつ]] | [[Category:GIS|していしたはんけいないのぽりごんをちゅうしゅつ]] |
2016年7月9日 (土) 09:12時点における版
目的
ある条件によってポリゴンを抽出する方法について説明します。
今回の例では、東京都千代田区役所を中心に半径10kmにかかる市区町村を抽出します
作成方法
既に、市区町村の地図データとポイントデータはqgis上にセッティングされているとします。また、半径10km円はqgis:バッファの作成で、既に作られている状況から説明します。