「Qgis:バッファ距離がずれる」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Webmaster (ページの作成:「 <!-- カテゴリに追加するページ名を記入 --> ばっふぁきょりがずれる」) |
imported>Webmaster |
||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | パソコンやっていると、バッファーってよく言いますけど。日本語にすると何?って改めて聞かれると即答できないんですよね。パソコンでのバッファーって、一時的な記憶とかよく使う情報だから手元(近く)に置いておくデータとかそんなイメージで覚えていましたが、調べると'''緩衝記憶装置'''というらしい、まあ自分が理解していた内容とさほど変わらないから良しとしよう。<br /> | |
+ | ところで、qgisでもバッファとか言いますけどこちらは緩衝記憶装置ではなく、あるポリゴン(点・線・面)からの'''一定の距離の圏域'''ということらしい。qgisでよく使うバッファ例として <br /> | ||
+ | *駅や病院、学校から半径1kmの円とか | ||
+ | *道路から500m離れたエリアとか | ||
+ | といういうエリアを画く時にバッファを利用します | ||
+ | == バッファ距離がずれる == | ||
+ | あるポイントから半径500mの円をバッファ機能を使って描いたのですが、なんとなく1~2割程度ずれが発生<br /> | ||
+ | <div><ul> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:2016-07-03 11-58-50.png|thumb|none|300px|500mのバッファを作ったけど598mの円になってしまった状態]] </li> | ||
+ | </ul></div> | ||
+ | よく調べてみると、プロジェクトのプロパティに「計測」(楕円体:距離計測に使用)と描かれた項目があった。<br /> | ||
+ | <div><ul> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:2016-07-03 11-05-51.png|thumb|none|300px|WGS84を選択]] </li> | ||
+ | </ul></div> | ||
+ | 楕円体をWGS84にして、再度バッファ作成を行ったところ | ||
+ | <div><ul> | ||
+ | <li style="display: inline-block;">[[File:2016-07-03 12-02-34.png|thumb|none|300px|500mになった]] </li> | ||
+ | </ul></div> | ||
+ | 500.781m(少々誤差有り)になっておもいどおりのバッファ距離になりました。 | ||
+ | == 原因 == | ||
+ | 「計測」(楕円体:距離計測に使用)の設定ミス<br /> | ||
+ | あとCSRの設定も効いてきますので[[QGIS#距離バッファーを使う場合]]を参考にして設定を正確に行ってください | ||
+ | ---- | ||
<!-- カテゴリに追加するページ名を記入 --> | <!-- カテゴリに追加するページ名を記入 --> | ||
[[Category:GIS|ばっふぁきょりがずれる]] | [[Category:GIS|ばっふぁきょりがずれる]] |
2017年8月11日 (金) 18:25時点における最新版
パソコンやっていると、バッファーってよく言いますけど。日本語にすると何?って改めて聞かれると即答できないんですよね。パソコンでのバッファーって、一時的な記憶とかよく使う情報だから手元(近く)に置いておくデータとかそんなイメージで覚えていましたが、調べると緩衝記憶装置というらしい、まあ自分が理解していた内容とさほど変わらないから良しとしよう。
ところで、qgisでもバッファとか言いますけどこちらは緩衝記憶装置ではなく、あるポリゴン(点・線・面)からの一定の距離の圏域ということらしい。qgisでよく使うバッファ例として
- 駅や病院、学校から半径1kmの円とか
- 道路から500m離れたエリアとか
といういうエリアを画く時にバッファを利用します
バッファ距離がずれる
あるポイントから半径500mの円をバッファ機能を使って描いたのですが、なんとなく1~2割程度ずれが発生
よく調べてみると、プロジェクトのプロパティに「計測」(楕円体:距離計測に使用)と描かれた項目があった。
楕円体をWGS84にして、再度バッファ作成を行ったところ
500.781m(少々誤差有り)になっておもいどおりのバッファ距離になりました。
原因
「計測」(楕円体:距離計測に使用)の設定ミス
あとCSRの設定も効いてきますのでQGIS#距離バッファーを使う場合を参考にして設定を正確に行ってください