「Au実効速度の個人解析」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Webmaster |
imported>Webmaster |
||
27行目: | 27行目: | ||
こんなデータが、AndroidとiPhone各々1500ポイントつらなっているので、見ているだけだとよく分からないので地図上(GoogleEarth)に反映出来るようにする。<br /> | こんなデータが、AndroidとiPhone各々1500ポイントつらなっているので、見ているだけだとよく分からないので地図上(GoogleEarth)に反映出来るようにする。<br /> | ||
== 計測場所の緯度経度取得 == | == 計測場所の緯度経度取得 == | ||
− | 住所とかから緯度経度を調べるにはGoogleのGeocodingを使うのも良いですが、1日に変換できる量が決まっていたりして、APIの使いかとかよく分かったていないので国土交通省の'''街区レベル位置参照情報'''を活用します。<br /> | + | 住所とかから緯度経度を調べるにはGoogleのGeocodingを使うのも良いですが、1日に変換できる量が決まっていたりして、APIの使いかとかよく分かったていないので国土交通省の'''[http://nlftp.mlit.go.jp/isj/ 街区レベル位置参照情報]'''を活用します。<br /> |
− | '''街区レベル位置参照情報'''とは<BLOCKQUOTE>全国の都市計画区域相当範囲を対象に、街区単位(「○○町△丁目□番」)の位置座標(代表点の緯度・経度、平面直角座標)を整備した データです。このデータを利用することで、住所などを含む表や台帳データに位置座標(緯度経度等)を付け、GISで地図上に展開して空間的な分析をすることが できるようになります。</BLOCKQUOTE>とあります。ので、今回該当する地区の情報をダウンロードしておきます。<br /> | + | '''[http://nlftp.mlit.go.jp/isj/ 街区レベル位置参照情報]'''とは<BLOCKQUOTE>全国の都市計画区域相当範囲を対象に、街区単位(「○○町△丁目□番」)の位置座標(代表点の緯度・経度、平面直角座標)を整備した データです。このデータを利用することで、住所などを含む表や台帳データに位置座標(緯度経度等)を付け、GISで地図上に展開して空間的な分析をすることが できるようになります。</BLOCKQUOTE>とあります。ので、今回該当する地区の情報をダウンロードしておきます。<br /> |
---- | ---- | ||
<!-- カテゴリに追加するページ名を記入 --> | <!-- カテゴリに追加するページ名を記入 --> | ||
[[Category:備忘録]] | [[Category:備忘録]] |
2015年12月28日 (月) 21:48時点における版
総務省が定めた「実効速度に関するガイドライン」に基づき計測した10都市の全受信速度を解析したので、手法も合わせてメモとして保存しておく。
データの入手
auホームページの「実効速度について」において、測定した場所のデータがあるのでコピーして保存しておく。
ホームページのデータをEXCELへコピペして、整形すると以下のようなデータがAndroidとiPhone各々1500ポイントのデータが取得できる。
計測日時 | 計測場所 | 計測端末 | NW種別 | 下り平均速度 | 上り平均速度 |
---|---|---|---|---|---|
2015/12/01 12時台 | 宮崎県宮崎市島之内 付近 (1) | iPhone 6s | LTE | 33Mbps | 7Mbps |
2015/12/01 13時台 | 宮崎県宮崎市島之内 付近 (2) | iPhone 6s | LTE | 67Mbps | 12Mbps |
2015/12/01 13時台 | 宮崎県宮崎市島之内 付近 (3) | iPhone 6s | LTE | 79Mbps | 10Mbps |
2015/12/01 13時台 | 宮崎県宮崎市島之内 付近 (4) | iPhone 6s | LTE | 48Mbps | 10Mbps |
2015/12/01 14時台 | 宮崎県宮崎市島之内 付近 (5) | iPhone 6s | LTE | 78Mbps | 12Mbps |
2015/12/02 12時台 | 宮崎県宮崎市新名爪 付近 (1) | iPhone 6s | LTE | 60Mbps | 12Mbps |
2015/12/02 12時台 | 宮崎県宮崎市新名爪 付近 (2) | iPhone 6s | LTE | 47Mbps | 8Mbps |
2015/12/02 13時台 | 宮崎県宮崎市新名爪 付近 (3) | iPhone 6s | LTE | 69Mbps | 12Mbps |
2015/12/02 13時台 | 宮崎県宮崎市新名爪 付近 (4) | iPhone 6s | LTE | 64Mbps | 12Mbps |
こんなデータが、AndroidとiPhone各々1500ポイントつらなっているので、見ているだけだとよく分からないので地図上(GoogleEarth)に反映出来るようにする。
計測場所の緯度経度取得
住所とかから緯度経度を調べるにはGoogleのGeocodingを使うのも良いですが、1日に変換できる量が決まっていたりして、APIの使いかとかよく分かったていないので国土交通省の街区レベル位置参照情報を活用します。
全国の都市計画区域相当範囲を対象に、街区単位(「○○町△丁目□番」)の位置座標(代表点の緯度・経度、平面直角座標)を整備した データです。このデータを利用することで、住所などを含む表や台帳データに位置座標(緯度経度等)を付け、GISで地図上に展開して空間的な分析をすることが できるようになります。
とあります。ので、今回該当する地区の情報をダウンロードしておきます。