「Au実効速度の個人解析」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Webmaster |
imported>Webmaster |
||
1行目: | 1行目: | ||
総務省が定めた「[http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000095.html/ 実効速度に関するガイドライン]」に基づき計測した10都市の全受信速度を解析したので、手法も合わせてメモとして保存しておく。<br /> | 総務省が定めた「[http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000095.html/ 実効速度に関するガイドライン]」に基づき計測した10都市の全受信速度を解析したので、手法も合わせてメモとして保存しておく。<br /> | ||
== データの入手 == | == データの入手 == | ||
− | [http://www.au.kddi.com/mobile/area/effective-speed/ | + | auホームページの「[http://www.au.kddi.com/mobile/area/effective-speed/ 実効速度について]」において、測定した場所のデータがあるのでコピーして保存しておく。<br /> |
+ | |||
---- | ---- | ||
<!-- カテゴリに追加するページ名を記入 --> | <!-- カテゴリに追加するページ名を記入 --> | ||
[[Category:備忘録]] | [[Category:備忘録]] |
2015年12月28日 (月) 20:23時点における版
総務省が定めた「実効速度に関するガイドライン」に基づき計測した10都市の全受信速度を解析したので、手法も合わせてメモとして保存しておく。
データの入手
auホームページの「実効速度について」において、測定した場所のデータがあるのでコピーして保存しておく。