「Vegas Pro12:ビデオFX」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Webmaster |
imported>Webmaster |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
---- | ---- | ||
*すべて | *すべて | ||
− | ** | + | **[[HSL調整]] |
− | ** | + | **[[LAB調整]] |
− | ** | + | **[[TVシミュレータ]] |
− | ** | + | **アンシャープマスク |
**ウェーブ | **ウェーブ | ||
− | ** | + | **ガウスブラー |
− | ** | + | **カラーバランス |
− | ** | + | **カラーマッチング |
**カラー曲線 | **カラー曲線 | ||
− | ** | + | **クイックブラー |
− | ** | + | **クッキーカッター |
− | ** | + | **グラデーションマップ |
**グリント | **グリント | ||
**グロウ | **グロウ | ||
− | ** | + | **クロマキーヤー |
− | ** | + | **クロマブラー |
− | ** | + | **コンボリューションカーネル |
**シャープ化 | **シャープ化 | ||
**スターバースト | **スターバースト | ||
− | ** | + | **ステレオスコピック3D調整 |
**スレッショルド | **スレッショルド | ||
**セピア | **セピア | ||
**ソフトコントラスト | **ソフトコントラスト | ||
**タイムコード | **タイムコード | ||
− | ** | + | **チャンネルブレンド |
**デフォーカス | **デフォーカス | ||
**ニュースプリント | **ニュースプリント | ||
**ノイズの追加 | **ノイズの追加 | ||
− | ** | + | **バンプマップ |
**ピクセレート | **ピクセレート | ||
**ピンチ/パンチ | **ピンチ/パンチ | ||
− | ** | + | **フィルライト |
− | ** | + | **フィルムエフェクト |
**フィルム粒子 | **フィルム粒子 | ||
− | ** | + | **ブロードキャストカラー |
− | ** | + | **ホワイトバランス |
− | ** | + | **マスクジェネレータ |
**ミラー | **ミラー | ||
**モノクロ | **モノクロ | ||
− | ** | + | **リニアブラー |
**レイヤー次元 | **レイヤー次元 | ||
**レベル | **レベル | ||
− | ** | + | **レンズフレア |
**渦巻 | **渦巻 | ||
**球形 | **球形 | ||
55行目: | 55行目: | ||
**手ブレ補正 | **手ブレ補正 | ||
**色補正 | **色補正 | ||
− | **色補正 (セカンダリ) | + | **色補正(セカンダリ) |
**中央値 | **中央値 | ||
**反転 | **反転 | ||
62行目: | 62行目: | ||
**放射状ブラー | **放射状ブラー | ||
**明るさとコントラスト | **明るさとコントラスト | ||
− | + | ---- | |
− | + | <!-- カテゴリに追加するページ名を記入 --> | |
− | + | [[Category:Vegas Pro|Vegas Pro12:ビデオFX]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2019年3月4日 (月) 07:30時点における最新版
Vegas Pro12のビデオFXメニューにある動作一覧
- すべて
- HSL調整
- LAB調整
- TVシミュレータ
- アンシャープマスク
- ウェーブ
- ガウスブラー
- カラーバランス
- カラーマッチング
- カラー曲線
- クイックブラー
- クッキーカッター
- グラデーションマップ
- グリント
- グロウ
- クロマキーヤー
- クロマブラー
- コンボリューションカーネル
- シャープ化
- スターバースト
- ステレオスコピック3D調整
- スレッショルド
- セピア
- ソフトコントラスト
- タイムコード
- チャンネルブレンド
- デフォーカス
- ニュースプリント
- ノイズの追加
- バンプマップ
- ピクセレート
- ピンチ/パンチ
- フィルライト
- フィルムエフェクト
- フィルム粒子
- ブロードキャストカラー
- ホワイトバランス
- マスクジェネレータ
- ミラー
- モノクロ
- リニアブラー
- レイヤー次元
- レベル
- レンズフレア
- 渦巻
- 球形
- 境界
- 光線
- 光線
- 黒の復元
- 最小と最大
- 彩度調整
- 手ブレ補正
- 色補正
- 色補正(セカンダリ)
- 中央値
- 反転
- 変形
- 放射状ピクセレート
- 放射状ブラー
- 明るさとコントラスト