「MANDARA:使い方」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Webmaster |
imported>Webmaster (→はじめに) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | |||
+ | == はじめに == | ||
+ | |||
まずは[http://ktgis.net/mandara/ MANDARAのホームページに]に行ってソフトウエアをダウンロードししまう<BR> | まずは[http://ktgis.net/mandara/ MANDARAのホームページに]に行ってソフトウエアをダウンロードししまう<BR> | ||
[[File:2012-07-08-10-57-13.png|200px]]<BR> | [[File:2012-07-08-10-57-13.png|200px]]<BR> | ||
4行目: | 7行目: | ||
私はよく「インストーラなし版」を使うので、これからの説明は「インストーラなし版」で説明します<BR> | 私はよく「インストーラなし版」を使うので、これからの説明は「インストーラなし版」で説明します<BR> | ||
ダウンロードが終了したら、適当なフォルダに解凍して解凍されたファイルを見ると以下のようにファイルが出来ていると思います<BR> | ダウンロードが終了したら、適当なフォルダに解凍して解凍されたファイルを見ると以下のようにファイルが出来ていると思います<BR> | ||
− | [[File:2012-07-08-19-46-07.jpg| | + | [[File:2012-07-08-19-46-07.jpg|200px]]<BR> |
+ | そうしたら「Mandara.exe」というファイルをダブルクリックして開きましょう<BR> | ||
+ | |||
+ | == 初期画面 == | ||
+ | [[File:2012-07-08-19-51-34.jpg|200px]]<BR> | ||
+ | こんな起動画面が出ます。これがMANDARAの初期画面です | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Mapinfo|Mapinfoのメインページへ]] | ||
+ | [[Category:Mapinfo|まんだらつかいかた]] |
2012年7月15日 (日) 12:40時点における最新版
はじめに
まずはMANDARAのホームページにに行ってソフトウエアをダウンロードししまう
フルダウンロードでもインストーラなし版でもどちらでもかまいませんので、ダウンロードをします
私はよく「インストーラなし版」を使うので、これからの説明は「インストーラなし版」で説明します
ダウンロードが終了したら、適当なフォルダに解凍して解凍されたファイルを見ると以下のようにファイルが出来ていると思います
そうしたら「Mandara.exe」というファイルをダブルクリックして開きましょう