「Mapinfo:緯経度データの読み込みと表示」の版間の差分
imported>Webmaster |
imported>Webmaster |
||
(同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
== サンプルデータについて == | == サンプルデータについて == | ||
− | 今回は文部科学省のサイトに「[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/017/shiryo/1310688.htm 放射線量等分布マップの作成等に係る検討会(第7回) 配付資料] | + | 今回は文部科学省のサイトに「[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/017/shiryo/1310688.htm 放射線量等分布マップの作成等に係る検討会(第7回) 配付資料]」に「[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/017/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/09/02/1310688_1.pdf 資料第7-1号 :土壌の核種分析結果(セシウム134、137)について (PDF:315KB)]」というファイルがあり、この中には緯度経度とそれに付随する数値データ(セシウム134/137、空間線量)がありますので使わせていただくことにします。<BR> |
+ | Rawデータの加工方法はユーザに任せるとしまして以下のような形式のCSVファイルを作ってください<BR> | ||
+ | 緯度(10進数) 経度(10進数) セシウム134(Bq/m2) セシウム137(Bq/m2) 空間線量率(μSv/h)<BR> | ||
+ | 37.656833 140.539222 147,826 163,868 1<BR> | ||
+ | 37.661333 140.512583 213,340 228,086 1.33<BR> | ||
+ | 37.65575 140.477833 125,985 133,982 0.7<BR> | ||
+ | 37.658722 140.458722 76,932 85,364 0.87<BR> | ||
+ | |||
+ | ここで読み込みに必要な条件としては緯度経度は10進数であること、あと測地系が何かであることです(今回のデータには記載が無かったのですが多分GPSを使っていると思うので世界測地系として考えます)<BR> | ||
+ | |||
+ | == Mapinfoへの読み込み == | ||
+ | 1.Mapinfoを起動します<BR> | ||
+ | 2.'''ファイル→開く→ファイル'''の種類:カンマ区切りCSVを選択して先ほどのCSVファイルを読み込みます<BR> | ||
+ | [[ファイル:2012-01-01 7-08-24.jpg|300px]]<BR> | ||
+ | 3.カンマ区切りCSV情報として先頭行で'''フィールド名を定義'''にチェックを入れます。これで、1行目がフィールド名として設定されます<BR> | ||
+ | [[ファイル:2012-01-01 7-10-05.jpg|300px]]<BR> | ||
+ | 4.以下のように一覧表で読み込めたと思います。この段階ではまだ、表としてしか読み込んでいないためテーブル定義を設定しなおすため一回別名で保存します。<BR> | ||
+ | [[ファイル:2012-01-01 7-13-31.jpg|300px]]<BR> | ||
+ | 5.'''ファイル→名前を付けて保存'''で、好きな名前を付けて保存します<BR> | ||
+ | 6.'''ファイル→全てをとじる'''を選択後、先ほど別名で保存したファイルを開きます<BR> | ||
+ | [[ファイル:2012-01-01 7-19-24.jpg|300px]]<BR> | ||
+ | 7.テーブル定義を確認して必要な情報になっているか確認します。今回の例ではセシウム/空間線量が文字だったので、浮動小数に変更しました<BR> | ||
+ | [[ファイル:2012-01-01 7-21-40.jpg|300px]]<BR> | ||
+ | 8.''テーブル→ポイントの作成''を選択します。このポイントが緯度経度のポイントになります<BR> | ||
+ | [[ファイル:2012-01-01 7-33-38.jpg]]<BR> | ||
+ | 9.次にポイントの作成で<BR> | ||
+ | *X座標に経度 | ||
+ | *Y座標に緯度 | ||
+ | を設定します。表示シンボルは緯度経度のポイントに示されるシンボル(マーク)ですので、好きな大きさや色を自分で決めてください。メッシュ化する場合はシンボル自体の表示は使わないので何でもよいですよ<BR> | ||
+ | 投影法で測地系を指定するのですが、経験上このままでよいです。設定変えたら処理するときに固まったことがあったので...<BR> | ||
+ | [[ファイル:2012-01-01 7-30-02.jpg]]<BR> | ||
+ | 10.OKを押すと、指定された緯度経度でプロットされます。'''ウィンドウ→マップウィンドウ'''を選択するとなんとなく白い画面に情報がプロットされると思います<BR> | ||
+ | [[ファイル:2012-01-01 7-31-21.jpg|300px]]<BR> | ||
+ | 11.「地図になって無いじゃん」と思う人がいるかもしれませんが、これは緯度経度を基準にしたポイントを設定しているだけですので、地図と重ねたい場合にはレイヤー機能を使って必要な情報と重ねる必要があります<BR> | ||
+ | 12.別項目で作成した地図レイヤと重ねると以下のようになります<BR> | ||
+ | [[ファイル:2012-01-02 21-15-33.jpg|300px]]<BR> | ||
+ | == メモ == | ||
+ | ちなみに、経度/緯度をlat/longという名前にすると自動的にlat=経度/long=緯度という名前で読んでくれますよ | ||
+ | <BR> | ||
+ | <BR> | ||
+ | <BR> | ||
+ | <BR> | ||
+ | <BR> | ||
+ | <BR> |
2012年2月18日 (土) 22:30時点における最新版
ここでは緯度 経度データから地図へのプロット作業についてその方法を説明します
サンプルデータについて
今回は文部科学省のサイトに「放射線量等分布マップの作成等に係る検討会(第7回) 配付資料」に「資料第7-1号 :土壌の核種分析結果(セシウム134、137)について (PDF:315KB)」というファイルがあり、この中には緯度経度とそれに付随する数値データ(セシウム134/137、空間線量)がありますので使わせていただくことにします。
Rawデータの加工方法はユーザに任せるとしまして以下のような形式のCSVファイルを作ってください
緯度(10進数) 経度(10進数) セシウム134(Bq/m2) セシウム137(Bq/m2) 空間線量率(μSv/h)
37.656833 140.539222 147,826 163,868 1
37.661333 140.512583 213,340 228,086 1.33
37.65575 140.477833 125,985 133,982 0.7
37.658722 140.458722 76,932 85,364 0.87
ここで読み込みに必要な条件としては緯度経度は10進数であること、あと測地系が何かであることです(今回のデータには記載が無かったのですが多分GPSを使っていると思うので世界測地系として考えます)
Mapinfoへの読み込み
1.Mapinfoを起動します
2.ファイル→開く→ファイルの種類:カンマ区切りCSVを選択して先ほどのCSVファイルを読み込みます
3.カンマ区切りCSV情報として先頭行でフィールド名を定義にチェックを入れます。これで、1行目がフィールド名として設定されます
4.以下のように一覧表で読み込めたと思います。この段階ではまだ、表としてしか読み込んでいないためテーブル定義を設定しなおすため一回別名で保存します。
5.ファイル→名前を付けて保存で、好きな名前を付けて保存します
6.ファイル→全てをとじるを選択後、先ほど別名で保存したファイルを開きます
7.テーブル定義を確認して必要な情報になっているか確認します。今回の例ではセシウム/空間線量が文字だったので、浮動小数に変更しました
8.テーブル→ポイントの作成を選択します。このポイントが緯度経度のポイントになります
9.次にポイントの作成で
- X座標に経度
- Y座標に緯度
を設定します。表示シンボルは緯度経度のポイントに示されるシンボル(マーク)ですので、好きな大きさや色を自分で決めてください。メッシュ化する場合はシンボル自体の表示は使わないので何でもよいですよ
投影法で測地系を指定するのですが、経験上このままでよいです。設定変えたら処理するときに固まったことがあったので...
10.OKを押すと、指定された緯度経度でプロットされます。ウィンドウ→マップウィンドウを選択するとなんとなく白い画面に情報がプロットされると思います
11.「地図になって無いじゃん」と思う人がいるかもしれませんが、これは緯度経度を基準にしたポイントを設定しているだけですので、地図と重ねたい場合にはレイヤー機能を使って必要な情報と重ねる必要があります
12.別項目で作成した地図レイヤと重ねると以下のようになります
メモ
ちなみに、経度/緯度をlat/longという名前にすると自動的にlat=経度/long=緯度という名前で読んでくれますよ